Descrição
Características do produto
É sem fio: Sim
É resistente à água: Sim
Com luz LED: Não
Com cancelamento de ruído: Sim
Com microfone: Sim
Características gerais
| Marca | CJ |
|---|---|
| Linha | Cuff |
| Modelo | i113 |
| Modelo detalhado | Cuff-ear |
Conectividade
| É sem fio | Sim |
|---|---|
| Com Bluetooth | Sim |
| Alcance sem fio | 10 m |
| Com tecnologia TWS | Sim |
| Versão de Bluetooth | 5.3 |
Bateria
| Capacidade da bateria do fone de ouvido | 60 mAh |
|---|---|
| Capacidade da bateria do estojo de carregamento | 350 mAh |
| Inclui estojo de carregamento | Sim |
| Com carregamento sem fio | Sim |
Outros
| Funções do controle | Volume control |
|---|---|
| Configuração de canais | 5.1 |
Especificações
| Formato do fone de ouvido | Cuff-ear |
|---|---|
| É monaural | Sim |
| É gamer | Não |
| Com luz LED | Não |
Microfone
| Com microfone | Sim |
|---|---|
| Com microfone flexível | Sim |
Outros
| Usos adequados | Esporte |
|---|---|
| Acessórios incluídos | Capa |
Som
| Unidade de diafragma | 6 mm |
|---|---|
| Resposta em frequência | 1kHz |
| Sensibilidade | 120 dB |
| Com cancelamento de ruído | Sim |
Resistência
| É resistente à água | Sim |
|---|---|
| É à prova d’água | Nao |
| É resistente ao pó | Sim |





